|
|
ゾーン予選
開催国の日本、アテネオリンピック優勝のアルゼンチン、FIBA招待国の4カ国を除く、残り20カ国を決定するために各地で予選が行なわれました。
- FIBAアフリカ選手権 ※3カ国
| 最終順位 | 国名 | FIBAランキング |
| 1位 | アンゴラ | 17位 |
| 2位 | セネガル | 28位 |
| 3位 | ナイジェリア | 21位 |
| 4位 | アルジェリア | 27位 |
| 5位 | 中央アフリカ | 47位 |
| 6位 | モロッコ | 42位 |
| 7位 | マリ | 50位 |
| 8位 | チュニジア | 40位 |
| 9位 | ガボン | 70位 |
| 10位 | コートジボワール | 46位 |
| 11位 | モザンビーク | 50位 |
| 12位 | 南アフリカ | 54位 |
- FIBAオセアニア選手権 ※2カ国
| 最終順位 | 国名 | FIBAランキング |
| 1位 | オーストラリア | 9位 |
| 2位 | ニュージーランド | 16位 |
- FIBAアメリカ選手権 ※4カ国
| 最終順位 | 国名 | FIBAランキング |
| 1位 | ブラジル | 14位 |
| 2位 | アルゼンチン | 2位 |
| 3位 | ベネズエラ | 20位 |
| 4位 | アメリカ | 1位 |
| 5位 | パナマ | 33位 |
| 6位 | ドミニカ共和国 | 26位 |
| 7位 | プエルトリコ | 11位 |
| 8位 | ウルグアイ | 30位 |
| 9-10位 | カナダ | 12位 |
| 9-10位 | メキシコ | 35位 |
- FIBAアジア選手権 ※3カ国
| 最終順位 | 国名 | FIBAランキング |
| 1位 | 中国 | 15位 |
| 2位 | レバノン | 29位 |
| 3位 | カタール | 32位 |
| 4位 | 韓国 | 23位 |
| 5位 | 日本 | 25位 |
| 6位 | イラン | 37位 |
| 7位 | ヨルダン | 68位 |
| 8位 | サウジアラビア | 42位 |
| 9位 | チャイニーズ・タイペイ | 41位 |
| 10位 | カザフスタン | 62位 |
| 11位 | ウズベキスタン | 48位 |
| 12位 | インド | 53位 |
| 13位 | クウェート | 44位 |
| 14位 | インドネシア | 74位 |
| 15位 | ホンコン・チャイナ | 56位 |
| 16位 | マレーシア | 55位 |
- FIBAヨーロッパ選手権 ※6カ国
| 最終順位 | 国名 | FIBAランキング |
| 1位 | ギリシャ | 8位 |
| 2位 | ドイツ | 13位 |
| 3位 | フランス | 10位 |
| 4位 | スペイン | 5位 |
| 5位 | リトアニア | 4位 |
| 6位 | スロベニア | 22位 |
| 7位 | クロアチア | 18位 |
| 8位 | ロシア | 7位 |
| 9位 | イスラエル | 24位 |
| 9位 | イタリア | 6位 |
| 9位 | セルビア・モンテネグロ | 3位 |
| 9位 | トルコ | 19位 |
| 13位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 38位 |
| 13位 | ブルガリア | 74位 |
| 13位 | ラトビア | 34位 |
| 13位 | ウクライナ | 45位 |
|
|