|  
 
  
 
  
 
  
 
 |  | 総当りのリーグ戦結果です。勝率が同じ場合は、得失点差で順位を決定。
 得失点差で決定しない場合は、そのチームの直接対決結果で判断しています。
 
 
 
   
      | 開催日 |  
      | 2007年 9月 2日(日)、9月 9日(日)、10月 7日(日)、10月14日(日) |  
 ■大会順位
 
 
   
      | 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 分け | 得失点差 |  
      | 1 | passione | 6 | 0 | 1 | 219 |  
      | 2 | Haga Millers | 6 | 0 | 1 | 80 |  
      | 3 | DREAM TIME | 4 | 3 | 0 | 53 |  
      | 4 | AHTY | 4 | 3 | 0 | −36 |  
      | 5 | JAMM | 3 | 4 | 0 | −52 |  
      | 6 | seed of SUNFLOWER | 2 | 5 | 0 | −80 |  
      | 7 | GLARE | 1 | 6 | 0 | −86 |  
      | 8 | 黒羊団 | 1 | 6 | 0 | −98 |  
 
 
   
      | 結果詳細等 | Aコート | Bコート |  
      | チーム名 | 得点 | チーム名 | チーム名 | 得点 | チーム名 |  
      | 【1日目】 9/2(日)
 | 第1試合 | 黒羊団 | 67-105 | passione | JAMM | 46-54 | Haga Millers |  
      | 第2試合 | SOS | 64-48 | GLARE | DREAM TIME | 61-67 | AHTY |  
      | 第3試合 | 黒羊団 | 49-69 | Haga Millers | passione | 111-55 | JAMM |  
      | 第4試合 | SOS | 63-82 | AHTY | GLARE | 43-57 | DREAM TIME |  
      | 【2日目】 9/9(日)
 | 第1試合 | 黒羊団 | 57-78 | JAMM | SOS | 38-68 | DREAM TIME |  
      | 第2試合 | passione | 76-76 | Haga Millers | GLARE | 68-60 | AHTY |  
      | 第3試合 | 黒羊団 | 59-61 | SOS | JAMM | 46-75 | DREAM TIME |  
      | 第4試合 | passione | 79-43 | GLARE | Haga Millers | 76-62 | AHTY |  
      | 【3日目】 10/7(日)
 | 第1試合 | 黒羊団 | 58-75 | AHTY | passione | 69-52 | DREAM TIME |  
      | 第2試合 | JAMM | 62-47 | SOS | Haga Millers | 50-38 | GLARE |  
      | 第3試合 | 黒羊団 | 71-79 | DREAM TIME | passione | 118-59 | AHTY |  
      | 第4試合 | JAMM | 63-55 | GLARE | Haga Millers | 53-32 | SOS |  
      | 【4日目】 10/14(日)
 | 第1試合 | 黒羊団 | 74-66 | GLARE | passione | 79-66 | SOS |  
      | 第2試合 | JAMM | 69-72 | AHTY | Haga Millers | 53-48 | DREAM TIME |  
 ■得点ランキング
 
 
   ※クラブ連、高体連に所属する選手は得点ランキングから除いています。
      | 順位 | 氏名 | チーム名 | 合計得点 |  
      | 1 | 手塚 貴則 | DREAM TIME | 182 |  
      | 2 | 大山 一美 | AHTY | 164 |  
      | 3 | 原田 裕志 | passione | 143 |  
      | 4 | 佐藤 正紀 | AHTY | 139 |  
      | 4 | 栗原 翼 | 黒羊団 | 127 |  
      | 6 | 坂本 拓也 | passione | 125 |  
      | 7 | 梅山 和宏 | 黒羊団 | 112 |  
      | 8 | 松崎 秀哉 | Haga Millers | 96 |  
      | 9 | 辻 正博 | passione | 95 |  
      | 10 | 戸来 隆志 | GLARE | 84 |  
 
  | 第5回 栃木草バスケットボールリーグ |  
 栃木草バスケットボールリーグ
 
 |